8Х8Д1.26

8Х8Д1.26

8Х8Д1.26. Season: июнь 2026 — август 2026 ended
Top scorers list All
№ Player G A G+A M
1 Селезнев Илья 12 8 20 7
2 Дешевых Артем 10 6 16 6
3 Страшнев Алексей 10 2 12 6
4 Белевич Тимофей 9 3 12 9
5 Артюх Роман 8 3 11 7
6 Трубкин Александр 7 4 11 7
7 Алиев Эльвин 6 5 11 8
8 Шубко Артем 6 3 9 8
9 Литвинов Артемий 5 7 12 9
10 Юшкевич Алексей 5 1 6 5
Fouls All
№ Player YC RC M
1 Ковалев Иван 3 1 4
2 Трубкин Александр 2 0 7
3 Вертинский Александр 2 0 7
4 Чмут Иван 2 0 8
5 Раловец Никита 0 1 2
6 Бобков Савелий 1 0 2
7 Осипенко Тарас 1 0 4
8 Красько Глеб 1 0 5
9 Солодкий Даниил 1 0 5
10 Ментус Егор 1 0 5
2010 – 2026 © MyChamp.ru